|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Fakulta zdravotnických studií / Faculty of Health Studies >
Katedra ošetřovatelství >
Diplomové práce / Theses KO FZS (Mgr.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/29562
|
| Title: | Incidence Crohnovy nemoci v letech 2004-2006 v regionu Pardubice zjištěná na gastroenterologickém pracovišti Interní kliniky Pardubické krajské nemocnice a.s. |
| Other Titles: | Incidence of the Crohn’s disease in 2004 to 2006 in the Pardubice region found at the gastroenterology unit of the Internal clinic of the Pardubická krajská nemocnice, a.s. [the Pardubice Regional Hospital] |
| Authors: | Vachková, Lucie |
| Advisor: | Hájek, Josef |
| Issue Date: | 2008 |
| Type: | diplomová práce |
| Discipline: | Ošetřovatelství |
| Signature: | D18996 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (pobočka FZS) |
| Rights: | Pouze v rámci univerzity |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/29562 |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses KO FZS (Mgr.) Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|