|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/28099
|
| Title: | Využití HPLC/ED k monitorování látek ovlivňujících aterogenezi v koronárních artériích |
| Other Titles: | HPLC/ED monitoring of compounds affecting atherogenesis in coronary arteries |
| Authors: | Žáková, Pavla |
| Advisor: | Ventura, Karel |
| Issue Date: | 2007 |
| Type: | disertační práce |
| Discipline: | Analytická chemie |
| Signature: | D17461 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (sklad) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/28099 |
| Appears in Collections: | Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|