|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/24174
|
| Title: | Experimentální identifikace soustav s použitím delta modelu |
| Other Titles: | Experimental identification sytems using delta models |
| Authors: | Ťopek, Martin |
| Advisor: | Macháček, Jiří |
| Issue Date: | 1994 |
| Type: | diplomová práce |
| Discipline: | automatizované systémy řízení chemických a potravinářských výrob |
| Signature: | D7168 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (sklad) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/24174 |
| Appears in Collections: | Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|