|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/46551
|
| Title: | Dynamika hladin homocysteinu a dalších aminothiolů u pacientů po zavedení stentu do koronárního řečiště |
| Other Titles: | The dynamics of levels of homocysteine and other aminothiols in patients after coronary stent implantation |
| Authors: | Domašinská, Petra |
| Issue Date: | 2012 |
| Type: | diplomová práce |
| Discipline: | Analýza biologických materiálů |
| Signature: | D26615 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (studovna) |
| Rights: | Pouze v rámci univerzity |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/46551 |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses KBBV FCHT (Mgr.) Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|