|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Fakulta chemicko-technologická / Faculty of Chemical Technology >
Katedra analytické chemie / Department of Analytical Chemistry >
Diplomové práce / Theses KALCH FCHT (Ing.) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/38701
|
| Title: | Multielementární analýza půd, hornin a sedimentů metodou hmotnostní spektrometrie s ionizací v indukčně vázaném plazmatu a průletovým analyzátorem s ortogonální akcelerací iontů |
| Other Titles: | Multielementary analysis of soil, sediments and rock samples by inductively coupled plasma orthogonal-acceleration time-of-flight mass spectrometry |
| Authors: | Konečná, Michaela |
| Advisor: | Husáková, Lenka |
| Issue Date: | 2011 |
| Type: | diplomová práce |
| Discipline: | Analytická chemie |
| Signature: | D23803 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (studovna) |
| Rights: | Práce bude přístupná bez omezení od roku 2021 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/38701 |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses KALCH FCHT (Ing.) Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|