|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/28084
|
| Title: | Využití kapilární izotachoforézy pro stanovení mikrosložek ve vzorcích se složitou matricí |
| Other Titles: | Using of capillary isotachophoresis for determination of microcomponents in samples with compex matrix |
| Authors: | Nováková, Michaela |
| Advisor: | Vytřas, karel |
| Issue Date: | 2007 |
| Type: | disertační práce |
| Discipline: | Analytická chemie |
| Signature: | D17852 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (sklad) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/28084 |
| Appears in Collections: | Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|