|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/27865
|
| Title: | Analýza hospodaření vybraných mimorozpočtových fondů ČR |
| Other Titles: | Economic analysis of selected out-of budgetary funds in Czech republic |
| Authors: | Bukáčková, Eva |
| Advisor: | Pilný, Jaroslav |
| Issue Date: | 2006 |
| Type: | bakalářská práce |
| Discipline: | Veřejná ekonomika a správa |
| Signature: | D16189 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (sklad) |
| Rights: | Bez omezení |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/27865 |
| Appears in Collections: | Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|