|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Univerzita Pardubice >
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc. >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10195/27517
|
| Title: | Výdaje státu na sociální zabezpečení související s rodičovstvím a péčí o děti |
| Other Titles: | Government expenditures for social security releated to parentship and care of children |
| Authors: | Kašparová, Martina |
| Advisor: | Šolta, Jan |
| Issue Date: | 2007 |
| Type: | bakalářská práce |
| Discipline: | Veřejná ekonomika a správa |
| Signature: | D16447 |
| Other Identifiers: | Univerzitní knihovna (sklad) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10195/27517 |
| Appears in Collections: | Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|