|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Browsing by Author Vytřas, Karel
Showing results 1 to 20 of 61
Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 2009 | Analýza biologicky aktivních látek v medovinách metodou HPLC | Vytřas, Karel; Kahoun, David; Bednář, Petr; Feltl, Ladislav | disertační práce |
| 2011 | Anodic stripping determination of lead and thallium at a bismuth film electrode after extraction of the respective bromide complexes into propylene carbonate | Svobodová, Eva; Švancara, Ivan; Vytřas, Karel; Nagaosa, Yukio | Article |
| 2008 | Antimony-modified carbon paste electrodes: initial studies and prospects | Švancara, Ivan; Hočevar, Samo B.; Baldrianová, Lucie; Tesařová, Eva; Ogorevc, Božidar; Vytřas, Karel | article |
| 2005 | Applicability of electrochemical stripping analysis at mercury- and bismuth film-plated carbon paste electrodes to crude oil digests | Švancara, Ivan; Fairouz, Mahdi; Ismail, Khaled; Šrámková, Jitka; Metelka, Radovan; Vytřas, Karel | article |
| 1999 | Automatické potenciometrické titrace heteropolyaniontů | Vytřas, Karel; Saláková, Zuzana; | diplomová práce |
| 2000 | Automatické potenciometrické titrace heteropolyaniontů II | Vytřas, Karel; Slavíková, Silvie; | diplomová práce |
| 1996 | Automatické potenciometrické titrace tenzidů | Vytřas, Karel; Tichá, Irena; | diplomová práce |
| 2011 | Bismuth powder-bulk-modified carbon paste electrode for the voltammetric determination of Nitenpyram insecticide | Guzsvány, Valéria; Papp, Zsigmond; Švancara, Ivan; Vytřas, Karel | Article |
| 2010 | Carbon paste electrode containing dispersed bismuth powder for pH measurements | Metelka, Radovan; Žeravík, Marek; Vytřas, Karel | Article |
| 2000 | Cationic surfactants as modifiers for carbon paste electrodesapplication to the determination of iodide | Švancara, Ivan; Čermáková, Iva; Vytřas, Karel; Gössler, Walter; Kalcher, Kurt | article |
| 1992 | Coated-wire elektrody v anorganické analýze | Vytřas, Karel; Doskočilová, Dagmar | diplomová práce |
| 2002 | Construction of some new simple malachite green ion-selective electrodes | Khaled, Elmorsy; Vytřas, Karel; Hassan, Hassan N. A.; Barsoum, Barsoum N. | article |
| 2004 | C-reaktivní protein u akutního koronárního syndromu | Vytřas, Karel; Filipi, Michaela; | diplomová práce |
| 2010 | Depozice povlaků bismutu a antimonu z atypických pokovovacích roztoků a možné využití v elektroanalýze | Švancara, Ivan; Bartoš, Karel; Vytřas, Karel | diplomová práce |
| 2002 | Determination of iodide in potassium iodide dosage tablets using cathodic stripping voltammetry with a carbon paste electrode | Švancara, Ivan; Vytřas, Karel | article |
| 2009 | Electrospinning technique for preparation of tin dioxide-based nanofibers | Stočes, Matěj; Phani, Ayalasomayajula Ratna; Metelka, Radovan; Švancara, Ivan; Vytřas, Karel | article |
| 2009 | Elektrochemická analýza nukleotidových sekvencí s využitím enzymových a elektroaktivních značek | Vytřas, Karel; Horáková, Petra; Kašpárková, Jana; Metelka, Radovan | disertační práce |
| 2001 | Elektrochemické chování heteropolyaniontů | Vytřas, Karel; Hartmannová, Monika; | diplomová práce |
| 2003 | Elektrody z netoxických pevných amalgam pro elektrochemická měření | Vytřas, Karel; Novotný, Ladislav; Yosypchuk, Bogdan; | disertační práce |
| 1997 | Elektrokapilární studium tetraethylamonia a dodekanolu ve vodných roztocích za podmínek adsorptivní voltametrie | Vytřas, Karel; Foglová, Lucie; | diplomová práce |
Showing results 1 to 20 of 61
|