|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Browsing by Author Hájek, Petr
Showing results 1 to 20 of 55
Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 2009 | Air pollution assessment using hierarchical fuzzy inference systems | Hájek, Petr; Olej, Vladimír | Article |
| 2009 | Air pollution assessment using intuitionistic hierarchical fuzzy inference systems | Olej, Vladimír; Hájek, Petr | Article |
| 2008 | Air Quality Classification by Intuitionistic Fuzzy Relations and Kohonen’s Self-organizing Feature Maps | Olej, Vladimír; Hájek, Petr | Article |
| 2010 | Analýza kapitálové struktury podniku | Hájek, Petr; Vostřelová, Michaela; Kovárník, Jaroslav | diplomová práce |
| 2009 | Analýza procesů na vybraném oddělení podniku | Jonášová, Hana; Kárová, Pavlína; Hájek, Petr | diplomová práce |
| 2008 | Classification on the Basis Intuitionistic Hiererchical Fuzzy Inference System of Mamdani Type | Olej, Vladimír; Hájek, Petr | Article |
| 2009 | Debt analysis of Czech municipalities | Hájek, Petr; Hájková, Veronika | Article |
| 2003 | Evropský trh práce | Lacina, Karel; Hájek, Petr; | diplomová práce |
| 2011 | Existence učících se regionů v dimenzi ČR | Stejskal, Jan; Ročková, Lucie; Hájek, Petr | diplomová práce |
| 2011 | Existence učících se regionů v evropské dimezi | Stejskal, Jan; Šátková, Kateřina; Hájek, Petr | diplomová práce |
| 2008 | Finanční rozhodování za neurčitosti | Hájek, Petr; Čejka, Jiří | bakalářská práce |
| 2008 | Historie usídlení a současný stav bydlení u vybraných romských rodin žijících v Praze | Viková, Lada; Hájek, Petr; Andrš, Zbyněk | bakalářská práce |
| 2009 | Indikátory udržitelného rozvoje krajů | Hájek, Petr; Macešková, Kateřina | bakalářská práce |
| 2009 | Indikátory udržitelného rozvoje obcí | Hájek, Petr; Krestýnová, Darina | bakalářská práce |
| 2004 | Informační technologie jako faktor ovlivňující rozvoj cestovního ruchu | Hájek, Petr; Stejskal, Jan | Article |
| 2009 | Inovace jako determinant konkurenceschopnosti regionů | Stejskal, Jan; Koudelková, Vlasta; Hájek, Petr | diplomová práce |
| 2007 | Integrace systémů e-Governmentu na úřadech v Hlinsku ve vztahu k finančnímu úřadu | Jonášová, Hana; Dočekal, Petr; Hájek, Petr | diplomová práce |
| 2009 | Klasifikace ekonomických subjektů | Hájek, Petr; Popelková, Nikol | bakalářská práce |
| 2008 | Klasifikace ekonomických subjektů pomocí fuzzy inferenčních systémů | Hájek, Petr; Marek, Radim | bakalářská práce |
| 2008 | Klasifikace ekonomických subjektů pomocí neuronových sítí | Hájek, Petr; Kratochvílová, Zuzana | bakalářská práce |
Showing results 1 to 20 of 55
|