|
Digitální knihovna Univerzity Pardubice >
Browsing by Author Pilný, Jaroslav
Showing results 21 to 40 of 234
Issue Date | Title | Author(s) | Type | | 2005 | Analýza mandatorních výdajů státního rozpočtu ČR v letech 2001 - 2003 | Pilný, Jaroslav; Hotárková, Jana; | bakalářská práce |
| 2009 | Analýza mandatorních výdajů ve vybraných obcích v letech 2005 - 2007 | Pilný, Jaroslav; Nejedlá, Monika | bakalářská práce |
| 2009 | Analýza mandatorních výdajů vybraných obcí v letech 2005 - 2007 | Pilný, Jaroslav; Hanovec, František | bakalářská práce |
| 2003 | Analýza místních poplatků ve vybraných městech | Pilný, Jaroslav; Gajdušková, Lenka; | bakalářská práce |
| 2005 | Analýza modelu sociálního zabezpečení v ČR ve vztahu k EU | Pilný, Jaroslav; Podhorníková, Zuzana; | diplomová práce |
| 1997 | Analýza municipálních příjmů | Pilný, Jaroslav; Trávníček, Jaroslav; | bakalářská práce |
| 1998 | Analýza penzijních fondů | Pilný, Jaroslav; Balatková, Monika; | bakalářská práce |
| 1997 | Analýza příjmů a výdajů 3 vybraných okresních úřadů | Pilný, Jaroslav; Jonášová, Gabriela; | bakalářská práce |
| 1997 | Analýza příjmů a výdajů na sociální péči v rámci okresu Třebíč | Pilný, Jaroslav; Doležalová, Miroslava; | bakalářská práce |
| 1997 | Analýza příjmů a výdajů středního školství v okrese Hradec Králové | Pilný, Jaroslav; Jonášová, Andrea; | bakalářská práce |
| 1997 | Analýza příjmů a výdajů ústavu sociální péče v Opočně | Pilný, Jaroslav; Miřijovská, Jana; | bakalářská práce |
| 1997 | Analýza příjmů měst Přelouče, Lázní Bohdaneč a Chvaletic | Pilný, Jaroslav; Stradiotová, Blanka; | bakalářská práce |
| 2007 | Analýza příjmů municipálních rozpočtů | Pilný, Jaroslav; Kolovratníková, Věra | bakalářská práce |
| 2000 | Analýza příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí | Pilný, Jaroslav | Article |
| 2000 | Analýza státního rozpočtu za období 1993-1998 | Pilný, Jaroslav; Holštajnová, Štěpánka; | bakalářská práce |
| 2004 | Analýza státního závěrečného účtu v letech 1999-2002 | Pilný, Jaroslav; Kukla, Vlastimil; | bakalářská práce |
| 2007 | Analýza státního závěrečného účtu v letech 2000 - 2005 | Pilný, Jaroslav; Gottvaldová, Iveta | bakalářská práce |
| 1999 | Analýza ukazatelů finančního hospodaření Moravské Třebové | Pilný, Jaroslav; Krummer, Pavel; | bakalářská práce |
| 2002 | Analýza výdajů na bezpečnost a obranu ČR (1996-2000) | Pilný, Jaroslav; Veleba, Jakub; | bakalářská práce |
| 1996 | Analýza výdajů na regionální školství ve vybraných statutárních městech | Pilný, Jaroslav; Tuťálek, Zbyněk; | bakalářská práce |
Showing results 21 to 40 of 234
|